high
입력 키워드 '에센스'는 월간 13,440회의 검색량을 기록하고 있으며, 경쟁도가 높아 광고 비용이 상승할 가능성이 있습니다. 디바이스 비율에서 모바일 사용자가 72.1%로 높은 비중을 차지하고 있어 모바일 중심의 광고 전략이 필요합니다. 기회 키워드는 1개로, 검색량 100+에 경쟁이 낮은 '밀킨제스너필'이 있습니다.
기회 키워드인 '밀킨제스너필'을 활용하여 저경쟁 시장에서의 광고를 진행하는 것이 좋습니다. '에센스'와 같은 높은 경쟁 키워드는 CPC를 조정하여 효율적인 입찰 전략을 세워야 합니다. 모바일 사용자 비율이 높으므로, 모바일 최적화 광고를 통해 클릭률을 높이는 전략을 추천합니다.
| 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁도 | 모바일 비율(%) | 월간 클릭 | CTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 에센스 | 13,440 | 높음 | 72.1 | 78.9 | 0.63 |
| 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁도 | 모바일 비율(%) | 월간 클릭 |
|---|---|---|---|---|
| 밀킨제스너필 | 160 | 낮음 | 87.5 | 6.5 |
| 경쟁도 | 키워드 수 | 평균 검색량 | 평균 클릭 | 상위 키워드 |
|---|---|---|---|---|
| 높음 | 431 | 782 | 9 | 레티놀, 앰플, 레티놀효과 |
| 중간 | 43 | 1,135 | 11 | 토리든, NDP, CENTELLA |
| 낮음 | 20 | 29 | 1 | 밀킨제스너필, 네오스랩, 네츄럴더마프로젝트 |
| 키워드 | 월간 검색량 | 경쟁도 | 모바일 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 토리든 | 38,530 | 중간 | 74.5 |
| 레티놀 | 29,040 | 높음 | 85.1 |
| 앰플 | 18,010 | 높음 | 58.9 |
| 레티놀효과 | 16,010 | 높음 | 90.6 |
| 레티놀크림 | 13,640 | 높음 | 89.4 |
| 토너 | 13,040 | 높음 | 79 |
| 세럼 | 11,930 | 높음 | 79 |
| 어성초 | 10,720 | 높음 | 88.2 |
| 피지연화제 | 9,870 | 높음 | 88 |
| 마리오네트주름 | 8,850 | 높음 | 85.4 |
| 달바세럼 | 6,440 | 높음 | 91.8 |
| 달바화이트트러플세럼 | 5,340 | 높음 | 92.7 |
| 세럼바르는순서 | 5,300 | 높음 | 94.2 |
| 레티날 | 5,160 | 높음 | 82 |
| 병풀 | 4,510 | 높음 | 84 |
| 레티놀세럼 | 4,500 | 높음 | 88.9 |
| 피지제거 | 4,250 | 높음 | 89.9 |
| ESSENCE | 4,230 | 높음 | 80.1 |
| 레티노이드 | 3,800 | 높음 | 83.9 |
| 아이소이잡티세럼 | 3,670 | 높음 | 90.7 |
| 병풀추출물 | 3,490 | 높음 | 83.4 |
| 피지연화앰플 | 3,410 | 높음 | 93.8 |
| 피지녹이는제품 | 3,010 | 높음 | 92 |
| 센텔라 | 2,850 | 높음 | 84.9 |
| 에센스추천 | 2,750 | 높음 | 89.1 |
| SERUM | 2,500 | 높음 | 69.6 |
| 주름개선화장품 | 2,400 | 높음 | 88.3 |
| 토너사용법 | 2,280 | 높음 | 93.4 |
| 재생토너 | 2,250 | 높음 | 64.9 |
| 비타민A효능 | 2,180 | 높음 | 90.4 |
| 레티날크림 | 2,100 | 높음 | 86.2 |
| 비타민A크림 | 2,070 | 높음 | 90.3 |
| 앰플추천 | 1,970 | 높음 | 85.8 |
| 각질연화제 | 1,950 | 높음 | 87.7 |
| 레티날세럼 | 1,940 | 높음 | 88.7 |
| 세럼추천 | 1,890 | 높음 | 84.1 |
| 나이아신아마이드5% | 1,800 | 높음 | 87.2 |
| 센텔라앰플 | 1,800 | 높음 | 89.4 |
| 불가리안로즈 | 1,760 | 높음 | 93.8 |
| 레티놀추천 | 1,710 | 높음 | 87.1 |
| NDP | 1,700 | 중간 | 83.5 |
| 여드름앰플 | 1,630 | 높음 | 82.2 |
| 수분에센스 | 1,620 | 높음 | 89.5 |
| 수분세럼 | 1,590 | 높음 | 76.7 |
| 올리브영세럼 | 1,580 | 높음 | 84.2 |
| 스킨토너 | 1,490 | 높음 | 83.2 |
| CENTELLA | 1,490 | 중간 | 87.2 |
| 알부틴 | 1,480 | 높음 | 80.4 |
| 레티놀앰플 | 1,480 | 높음 | 83.8 |
| 올리브영추천 | 1,460 | 높음 | 70.5 |
검색광고 API 기준, 월간 스냅샷, 총 494개 키워드 데이터 기반 분석
검색량 트렌드 분석을 통해 '에센스' 관련 키워드의 시계열 변화를 확인하고, 자동완성 분석을 통해 소비자 수요의 맥락을 파악하는 것이 유익합니다. 또한, 버즈 분석을 통해 브랜드 인식 및 소비자 반응을 확인하는 것도 추천합니다.