리포트 신뢰도는 high로, 인기검색어 100개를 통해 충분한 시그널을 확보하였습니다.
현재 인기 키워드는 블러셔로, 검색수는 460입니다. 염색과 컨실러가 각각 +985, +984로 큰 상승폭을 보이며, 신규 진입 키워드인 진정, 오버나이트, 샤워볼 등이 주목받고 있습니다. 카테고리별로는 메이크업과 브랜드에서 높은 수요가 집중되고 있습니다.
상위 키워드인 블러셔와 염색을 활용한 마케팅 전략을 강화하고, 검색수가 높은 컨실러와 핸드크림을 집중 공략하는 것이 좋습니다. 또한 신규 진입 키워드를 활용한 카테고리별 마케팅 방향을 설정해야 합니다.
| 순위 | 검색어 | 순위변동 | 검색수 | 검색수변동 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블러셔 | 174 | 460 | 43 | 메이크업 |
| 2 | 삐아 | 1 | 237 | 36 | 브랜드 |
| 3 | 팩 | 17 | 210 | 32 | 스킨케어 |
| 4 | 투크 | 229 | 293 | 28 | 브랜드 |
| 5 | 롬앤 | 972 | 348 | 26 | 브랜드 |
| 6 | 바디워시 | -5 | 325 | 23 | 헤어/바디 |
| 7 | 컨실러 | 984 | 335 | 22 | 메이크업 |
| 8 | 치약 | 832 | 263 | 22 | 생활용품 |
| 9 | 아비브 | 169 | 177 | 22 | 브랜드 |
| 10 | 톤업 선크림 | 192 | 52 | 22 | 스킨케어 |
| 11 | 에스쁘아 | 2 | 200 | 21 | 브랜드 |
| 12 | 염색 | 985 | 100 | 21 | 헤어/바디 |
| 13 | 썬크림 | -6 | 300 | 20 | 스킨케어 |
| 14 | 칫솔 | 961 | 103 | 20 | 생활용품 |
| 15 | 진정 | NEW | 20 | 20 | 성분/트렌드 |
| 16 | 아누아 | 160 | 260 | 19 | 브랜드 |
| 17 | 오버나이트 | NEW | 19 | 19 | 스킨케어 |
| 18 | 샤워볼 | NEW | 19 | 19 | 생활용품 |
| 19 | 퓌 | 330 | 189 | 18 | 브랜드 |
| 20 | 망곰 | 275 | 76 | 18 | 브랜드 |
| 21 | 아임프롬 | NEW | 18 | 18 | 브랜드 |
| 22 | 배쓰밤 | NEW | 18 | 18 | 헤어/바디 |
| 23 | 미니 틴트 | NEW | 18 | 18 | 메이크업 |
| 24 | 듀이셀 | NEW | 18 | 18 | 브랜드 |
| 25 | 핸드크림 | -6 | 534 | 17 | 헤어/바디 |
| 26 | 비비크림 | 154 | 120 | 17 | 메이크업 |
| 27 | 홀리카홀리카 섀도우 | 166 | 64 | 17 | 메이크업 |
| 28 | 여에스더 | NEW | 17 | 17 | 브랜드 |
| 29 | 세제 | NEW | 17 | 17 | 생활용품 |
| 30 | 미백크림 | NEW | 17 | 17 | 스킨케어 |
| 31 | 립앤아이 | NEW | 17 | 17 | 메이크업 |
| 32 | CREAM | NEW | 17 | 17 | 스킨케어 |
| 33 | 앰플 | 945 | 161 | 16 | 스킨케어 |
| 34 | 메디힐 마스크팩 | 515 | 50 | 16 | 스킨케어 |
| 35 | 탱글엔젤 | NEW | 16 | 16 | 헤어/바디 |
| 36 | 오버립 | NEW | 16 | 16 | 메이크업 |
| 37 | 에스쁘아 퍼프 | NEW | 16 | 16 | 메이크업 |
| 38 | 슬로우허밍 | NEW | 16 | 16 | 브랜드 |
| 39 | 베네피트 | NEW | 16 | 16 | 브랜드 |
| 40 | 메디온 | NEW | 16 | 16 | 브랜드 |
| 41 | 갓비움 | NEW | 16 | 16 | 브랜드 |
| 42 | 가습마스크 | NEW | 16 | 16 | 생활용품 |
| 43 | CLIO 쿠션 | NEW | 16 | 16 | 메이크업 |
| 44 | 컬러그램 | 304 | 190 | 15 | 브랜드 |
| 45 | 로션 | 139 | 91 | 15 | 스킨케어 |
| 46 | 포들 | NEW | 15 | 15 | 브랜드 |
| 47 | 저당 | NEW | 15 | 15 | 건강식품 |
| 48 | 잔머리 | NEW | 15 | 15 | 헤어/바디 |
| 49 | 시세이도 뷰러 | NEW | 15 | 15 | 메이크업 |
| 50 | 록시땅 | NEW | 15 | 15 | 브랜드 |
| 51 | 눅스 | NEW | 15 | 15 | 브랜드 |
| 52 | VDL 파운데이션 | NEW | 15 | 15 | 메이크업 |
| 53 | LUVUM | NEW | 15 | 15 | 브랜드 |
| 54 | CAREPLUS | NEW | 15 | 15 | 브랜드 |
| 55 | 릴리바이레드 | 792 | 88 | 14 | 브랜드 |
| 56 | 알로에 | 497 | 45 | 14 | 성분/트렌드 |
| 57 | 판테놀 | 514 | 35 | 14 | 성분/트렌드 |
| 58 | 히알루론산 세럼 | NEW | 14 | 14 | 스킨케어 |
| 59 | 요철 | NEW | 14 | 14 | 성분/트렌드 |
| 60 | 오니스트 | NEW | 14 | 14 | 브랜드 |
| 61 | 열보호 | NEW | 14 | 14 | 헤어/바디 |
| 62 | 아토팜 판테놀 크림 | NEW | 14 | 14 | 스킨케어 |
| 63 | 센텔리안 | NEW | 14 | 14 | 브랜드 |
| 64 | 선스프레이 | NEW | 14 | 14 | 스킨케어 |
| 65 | 새치 | NEW | 14 | 14 | 헤어/바디 |
| 66 | 브라이트너 | NEW | 14 | 14 | 스킨케어 |
| 67 | 뷰앤디 | NEW | 14 | 14 | 브랜드 |
| 68 | 밤 | NEW | 14 | 14 | 스킨케어 |
| 69 | 발을 씻자 | NEW | 14 | 14 | 생활용품 |
| 70 | 메이크업베이스 | NEW | 14 | 14 | 메이크업 |
| 71 | 매트립 | NEW | 14 | 14 | 메이크업 |
| 72 | 낫포유 | NEW | 14 | 14 | 브랜드 |
| 73 | 남자 | NEW | 14 | 14 | 브랜드 |
| 74 | 아이라이너 | 158 | 286 | 13 | 메이크업 |
| 75 | 브링그린 | 718 | 152 | 13 | 브랜드 |
| 76 | 애교살 | 856 | 123 | 13 | 메이크업 |
| 77 | 헤어팩 | 158 | 119 | 13 | 헤어/바디 |
| 78 | 멜라토닌 | -47 | 73 | 13 | 건강식품 |
| 79 | 주름 | -68 | 34 | 13 | 성분/트렌드 |
| 80 | 휴대용 | NEW | 13 | 13 | 생활용품 |
| 81 | 파티온 노스카나인 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 82 | 파우더팩트 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 83 | 토리든 립밤 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 84 | 쿠션팩트 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 85 | 재생비비 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 86 | 이니스프리 선크림 | NEW | 13 | 13 | 스킨케어 |
| 87 | 쏘내추럴 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 88 | 쏘내추럴 픽서 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 89 | 세라마이드 크림 | NEW | 13 | 13 | 스킨케어 |
| 90 | 샤이샤이샤이 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 91 | 샤쉐 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 92 | 보색샴푸 | NEW | 13 | 13 | 헤어/바디 |
| 93 | 바쿠치올 | NEW | 13 | 13 | 성분/트렌드 |
| 94 | 롬앤 듀이풀워터틴트 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 95 | 라네즈 쿠션 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 96 | 등드름 | NEW | 13 | 13 | 성분/트렌드 |
| 97 | 달리프 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 98 | 닥터그루트 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 99 | 누브라 | NEW | 13 | 13 | 브랜드 |
| 100 | 노세범 파우더 | NEW | 13 | 13 | 메이크업 |
| 카테고리 | 키워드 수 | 상위 키워드 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 35 | 삐아, 투크, 롬앤, 아비브, 에스쁘아 |
| 메이크업 | 23 | 블러셔, 컨실러, 미니 틴트, 비비크림, 홀리카홀리카 섀도우 |
| 스킨케어 | 16 | 팩, 톤업 선크림, 썬크림, 오버나이트, 미백크림 |
| 헤어/바디 | 10 | 바디워시, 염색, 배쓰밤, 핸드크림, 탱글엔젤 |
| 생활용품 | 7 | 치약, 칫솔, 샤워볼, 세제, 가습마스크 |
| 성분/트렌드 | 7 | 진정, 알로에, 판테놀, 요철, 주름 |
| 건강식품 | 2 | 저당, 멜라토닌 |
데이터는 올리브영 인기검색어를 기반으로 수집하였으며, LLM 카테고리는 브랜드, 메이크업, 스킨케어 등으로 분류하였습니다. 제한사항으로는 특정 키워드의 검색수 변동이 반영되지 않을 수 있습니다.
검색량(level) 분석을 통해 절대 수요를 확인하고, 자동완성 분석으로 연관 키워드를 탐색하는 것을 추천합니다. 또한 무신사, 쿠팡 등 타 플랫폼과의 비교 분석을 통해 시장 트렌드를 더욱 깊이 이해할 수 있습니다.